preheader
LogoLogo

Ligabetrieb

2019 GFL II Nord

Platz Team Games Punkte Score
1. Elmshorn Fighting Pirates 14 24:4 561:279
2. Lübeck Cougars 14 20:8 418:337
3. Rostock Griffins 14 16:12 456:353
4. Langenfeld Longhorns 14 16:12 481:414
5. Solingen Paladins 14 16:12 370:386
6. Hamburg Huskies 14 14:14 399:340
7. Hannover Spartans 14 4:24 250:515
8. Troisdorf Jets 14 2:26 203:514

2018 GFL II Nord

Platz Team Games Punkte Score
1. Düsseldorf Panther 14 26:2 383:155
2. Solingen Paladins 14 20:8 493:332
3. Elmshorn Fighting Pirates 14 16:12 538:466
4. Rostock Griffins 14 16:12 373:304
5. Langenfeld Longhorns 14 12:16 305:398
6. Lübeck Cougars 14 12:16 258:330
7. Paderborn Dolphins 14 6:22 317:487
8. Berlin Adler 14 4:24 226:421

2017 Regionalliga West

Platz Team Games Punkte Score
1. Solingen Paladins 10 20:0 434:62
2. Bielefeld Bulldogs 10 12:8 277:234
3. Troisdorf Jets 10 10:10 322:267
4. Remscheid Amboss 10 10:10 245:298
5. Cologne Falcons 10 8:12 141:200
6. Dortmund Giants 10 0:20 43:401

 

Relegation zur GFL II Nord
Solingen Paladins – Elmshorn Fighting Pirates 21:7
Elmshorn Fighting Pirates – Berlin Bears 45:28
Berlin Bears – Solingen Paladins 3:49

2016 Regionalliga West

Platz Team Games Punkte Score
1. Langenfeld Longhorns 10 14:6 277:157
2. Troisdorf Jets 10 12:8 286:227
3. Solingen Paladins 10 11:9 189:173
4. Remscheid Amboss 10 10:10 224:282
5. Cologne Falcons 10 8:12 189:224
6. Aachen Vampires 10 5:15 113:215

 

2015 Regionalliga West

Platz Team Games Punkte Score
1. Assindia Cardinals 10 18:2 260:125
2. Langenfeld Longhorns 10 18:2 293:188
3. Solingen Paladins 10 9:11 218:246
4. Troisdorf Jets 10 8:12 228:224
5. Aachen Vampires 10 6:14 150:239
6. Remscheid Amboss 10 1:19 194:321

 

2014 Oberliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Solingen Paladins 10 18:2 275:72
2. Cologne Falcons II 10 18:2 320:131
3. Gelsenkirchen Devils 10 12:8 169:223
4. Mönchengladbach Wolfpack 10 6:14 139:208
5. Schiefbahn Riders 10 6:14 145:218
6. Recklinghausen Chargers 10 0:20 45:241

 

2013 Oberliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Langenfeld Longhorns 11 22:0 477:81
2. Aachen Vampires 12 16:8 352:141
3. Solingen Paladins 12 16:8 260:178
4. Recklinghausen Chargers 12 14:10 142:202
5. Leverkusen Tornados 12 8:16 187:276
6. Schiefbahn Riders 12 5:19 197:431
7. Gelsenkirchen Devils 11 1:21 90:396

 

2012 Oberliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Cologne Crocodiles 10 18:2 236:79
2. Solingen Paladins 9 12:6 110:119
3. Gelsenkirchen Devils 9 8:10 113:141
4. Recklinghausen Chargers 10 8:12 125:138
5. Leverkusen Tornados 10 6:14 197:204
6. Köln Falcons II 10 6:14 132:232

 

2011 Oberliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Bochum Cadets 10 20:0 320:56
2. Solingen Paladins 10 14:6 168:99
3. Gelsenkirchen Devils 10 12:8 192:163
4. Cologne Crocodiles 10 6:14 178:187
5. Cologne Falcons II 10 4:16 113:309
6. Düsseldorf Bulldozer 10 4:16 120:277

 

2010 Oberliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Aachen Vampiers 10 18:2 310:78
2. Solingen Paladins 10 16:4 204:83
3. Gelsenkirchen Devils 10 10:10 201:191
4. Cologne Falcons II 10 8:12 145:224
5. Düsseldorf Bulldozer 10 6:14 140:287
6. Münster Mammuts 10 2:18 106:243

 

Bei der Wahl zu Solingens` Sportmannschaft des Jahres 2010 belegten die Solingen Paladins den 2.Platz hinter den Bundesliga-Handballern des Bergischen HC.

 

2009 Verbandsliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Solingen Paladins 8 16:0 220:33
2. Aachen Düren Demons 8 9:7 107:128
3. Düsseldorf Bulldozer 8 8:8 98:109
4. Niederrhein Grizzlies 8 7:9 112:138
5. Ahlen Hamm Aces 8 0:16 62:191

 

Bei der Wahl zu Solingens` Sportmannschaft des Jahres 2009 belegten die Solingen Paladins, bei der ersten Nominierung der Vereinsgeschichte, einen sensationellen 3.Platz.

 

2008 Verbandsliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Gelsenkirchen Devils 10 18:2 259:71
2. Ahlen Hamm Aces 10 15:5 185:77
3. Solingen Paladins 10 13:7 202:82
4. Niederrhein Grizzlies 10 10:10 158:149
5. Cleve Conquerors 10 4:16 73:255
6. Neuss Frogs 10 0:20 58:301

 

2007 Landesliga NRW

Platz Team Games Punkte Score
1. Aachen Vampires 6 12:0 134:19
2. Solingen Paladins 6 83:61 83:61
3. Gelsenkirchen Devils 6 56:73 56:73
4. Borken Sharks 6 0:12 0:120

 

Die Paladins erreichten das Finale und scheiterten denkbar knapp mit 13:6 an den Aachen Vampires. Somit wurde der sportliche Aufstieg in der ersten Saison der Vereingeschichte verpasst. Am grünen Tisch rückten die Paladins allerdings in Verbandsliga NRW nach.